梅南村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 248 | 44.36% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 201 | 35.96% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 110 | 19.68% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 338 | 58.08% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 244 | 41.92% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳信文當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 217 | 37.54% |
| 劉世承無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 156 | 26.99% |
| 莊信宗當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 128 | 22.15% |
| 高義清無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 30 | 5.19% |
| 劉雅文當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 17 | 2.94% |
| 吳思蓉當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 12 | 2.08% |
| 江志明當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 9 | 1.56% |
| 陳志明無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 0.87% |
| 王啟瑞無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.69% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。梅南村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
梅山鄉其他村
想看梅南村跟周邊的村比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。