太興村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 115 | 41.52% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 102 | 36.82% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 60 | 21.66% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 207 | 59.65% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 140 | 40.35% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳信文當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 207 | 60.00% |
| 莊信宗當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 69 | 20.00% |
| 劉世承無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 42 | 12.17% |
| 劉雅文當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 15 | 4.35% |
| 江志明當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 6 | 1.74% |
| 王啟瑞無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.58% |
| 吳思蓉當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 2 | 0.58% |
| 高義清無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.58% |
| 陳志明無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。太興村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
梅山鄉其他村
想看太興村跟周邊的村比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。