北新里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,039 | 47.23% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 668 | 30.36% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 493 | 22.41% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,325 | 65.92% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 685 | 34.08% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴瓊如當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 617 | 30.45% |
| 陳主明民主進步黨 | 民主進步黨 | 361 | 17.82% |
| 黃榮利當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 336 | 16.58% |
| 江佩曄當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 248 | 12.24% |
| 詹琬蓁當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 167 | 8.24% |
| 王啓澧當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 117 | 5.77% |
| 黃惠汝當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 75 | 3.70% |
| 楊秀琴當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 60 | 2.96% |
| 黃榮俊當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 45 | 2.22% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。北新里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
太保市其他里
想看北新里跟周邊的里比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能