南新里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 694 | 53.72% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 330 | 25.54% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 268 | 20.74% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 858 | 66.77% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 427 | 33.23% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴瓊如當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 384 | 29.81% |
| 黃榮利當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 341 | 26.48% |
| 陳主明民主進步黨 | 民主進步黨 | 201 | 15.61% |
| 江佩曄當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 114 | 8.85% |
| 詹琬蓁當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 84 | 6.52% |
| 王啓澧當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 82 | 6.37% |
| 黃惠汝當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 38 | 2.95% |
| 楊秀琴當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 22 | 1.71% |
| 黃榮俊當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 22 | 1.71% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。南新里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
太保市其他里
想看南新里跟周邊的里比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。