五厝村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 124 | 51.88% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 68 | 28.45% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 47 | 19.67% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 180 | 64.75% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 98 | 35.25% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁聰賢當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 119 | 43.43% |
| 黃金茂當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 87 | 31.75% |
| 蔡信典當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 48 | 17.52% |
| 陳鳳梅民主進步黨 | 民主進步黨 | 20 | 7.30% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。五厝村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
義竹鄉其他村
想看五厝村跟周邊的村比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。