新富村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 137 | 43.22% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 124 | 39.12% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 56 | 17.67% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 214 | 60.11% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 142 | 39.89% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃金茂當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 158 | 44.01% |
| 翁聰賢當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 99 | 27.58% |
| 蔡信典當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 58 | 16.16% |
| 陳鳳梅民主進步黨 | 民主進步黨 | 44 | 12.26% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新富村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
義竹鄉其他村
想看新富村跟周邊的村比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。