豐鄉村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 63 | 47.01% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 44 | 32.84% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 27 | 20.15% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 楊文科當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 92 | 65.25% |
| 周江杰民主進步黨 | 民主進步黨 | 41 | 29.08% |
| 范振揆無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 2.84% |
| 劉復嵐無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3 | 2.13% |
| 黃秀龍無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.71% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張良印當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 111 | 82.84% |
| 張永奎無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 23 | 17.16% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。豐鄉村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
橫山鄉其他村
想看豐鄉村跟周邊的村比起來如何?
新竹縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能