新興村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 541 | 52.52% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 275 | 26.70% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 214 | 20.78% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 楊文科當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 712 | 71.85% |
| 周江杰民主進步黨 | 民主進步黨 | 246 | 24.82% |
| 黃秀龍無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 20 | 2.02% |
| 范振揆無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9 | 0.91% |
| 劉復嵐無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.40% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張良印當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 840 | 88.51% |
| 張永奎無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 109 | 11.49% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新興村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
橫山鄉其他村
想看新興村跟周邊的村比起來如何?
新竹縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。