長安里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 587 | 35.88% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 570 | 34.84% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 479 | 29.28% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 謝國樑當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 666 | 50.92% |
| 蔡適應民主進步黨 | 民主進步黨 | 521 | 39.83% |
| 陳薇仲時代力量 | 時代力量 | 102 | 7.80% |
| 黃希賢無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 14 | 1.07% |
| 曾國民無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 0.38% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 曾怡芳當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 310 | 28.05% |
| 蔡旺璉當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 296 | 26.79% |
| 張耿輝當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 212 | 19.19% |
| 楊秀玉當選親民黨 | 親民黨 | 144 | 13.03% |
| 林坤明民主進步黨 | 民主進步黨 | 96 | 8.69% |
| 陳愷閎時代力量 | 時代力量 | 47 | 4.25% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。長安里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
七堵區其他里
想看長安里跟周邊的里比起來如何?
基隆市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能