永安里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 591 | 40.20% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 476 | 32.38% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 403 | 27.41% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 謝國樑當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 676 | 55.91% |
| 蔡適應民主進步黨 | 民主進步黨 | 425 | 35.15% |
| 陳薇仲時代力量 | 時代力量 | 80 | 6.62% |
| 黃希賢無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 20 | 1.65% |
| 曾國民無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8 | 0.66% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張耿輝當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 356 | 29.77% |
| 曾怡芳當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 259 | 21.66% |
| 楊秀玉當選親民黨 | 親民黨 | 227 | 18.98% |
| 蔡旺璉當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 169 | 14.13% |
| 林坤明民主進步黨 | 民主進步黨 | 122 | 10.20% |
| 陳愷閎時代力量 | 時代力量 | 63 | 5.27% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。永安里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
七堵區其他里
想看永安里跟周邊的里比起來如何?
基隆市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。