盛隆村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 140 | 47.78% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 92 | 31.40% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 61 | 20.82% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 鍾東錦當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 145 | 46.33% |
| 徐定禎民主進步黨 | 民主進步黨 | 100 | 31.95% |
| 宋國鼎時代力量 | 時代力量 | 31 | 9.90% |
| 謝福弘中國國民黨 | 中國國民黨 | 29 | 9.27% |
| 吳盛聖無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8 | 2.56% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃芳椿當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 103 | 33.33% |
| 黎尚安當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 102 | 33.01% |
| 羅貴星當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 41 | 13.27% |
| 吳昌運無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 40 | 12.94% |
| 徐文達中國國民黨 | 中國國民黨 | 23 | 7.44% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。盛隆村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
銅鑼鄉其他村
想看盛隆村跟周邊的村比起來如何?
苗栗縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。