竹森村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 356 | 54.60% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 151 | 23.16% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 145 | 22.24% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 鍾東錦當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 421 | 60.93% |
| 徐定禎民主進步黨 | 民主進步黨 | 140 | 20.26% |
| 謝福弘中國國民黨 | 中國國民黨 | 69 | 9.99% |
| 宋國鼎時代力量 | 時代力量 | 52 | 7.53% |
| 吳盛聖無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9 | 1.30% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黎尚安當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 251 | 37.19% |
| 黃芳椿當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 202 | 29.93% |
| 羅貴星當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 133 | 19.70% |
| 吳昌運無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 55 | 8.15% |
| 徐文達中國國民黨 | 中國國民黨 | 34 | 5.04% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。竹森村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
銅鑼鄉其他村
想看竹森村跟周邊的村比起來如何?
苗栗縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。