德榮村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 418 | 52.78% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 191 | 24.12% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 183 | 23.11% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 404 | 58.38% |
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 250 | 36.13% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 38 | 5.49% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 宋麗華當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 138 | 20.12% |
| 何春美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 137 | 19.97% |
| 吳亮慶當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 103 | 15.01% |
| 鍾詔元無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 79 | 11.52% |
| 蘇孟婕當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 66 | 9.62% |
| 葉明博當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 40 | 5.83% |
| 柯信行無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 34 | 4.96% |
| 張振亮民主進步黨 | 民主進步黨 | 26 | 3.79% |
| 盧文瑞當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 23 | 3.35% |
| 陳明達當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 18 | 2.62% |
| 王景山當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 12 | 1.75% |
| 許重慶民主進步黨 | 民主進步黨 | 10 | 1.46% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。德榮村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
長治鄉其他村
想看德榮村跟周邊的村比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。