復興村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 551 | 53.65% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 289 | 28.14% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 187 | 18.21% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 513 | 53.33% |
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 399 | 41.48% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 50 | 5.20% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 宋麗華當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 252 | 26.67% |
| 吳亮慶當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 193 | 20.42% |
| 鍾詔元無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 131 | 13.86% |
| 何春美當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 128 | 13.54% |
| 蘇孟婕當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 99 | 10.48% |
| 葉明博當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 45 | 4.76% |
| 王景山當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 30 | 3.17% |
| 陳明達當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 23 | 2.43% |
| 張振亮民主進步黨 | 民主進步黨 | 17 | 1.80% |
| 柯信行無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10 | 1.06% |
| 盧文瑞當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10 | 1.06% |
| 許重慶民主進步黨 | 民主進步黨 | 7 | 0.74% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。復興村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
長治鄉其他村
想看復興村跟周邊的村比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。