南安村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 217 | 62.36% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 66 | 18.97% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 65 | 18.68% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 207 | 58.47% |
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 131 | 37.01% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 16 | 4.52% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃盈裕當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 136 | 38.86% |
| 周碧雲當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 94 | 26.86% |
| 羅平道當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 69 | 19.71% |
| 張榮傑無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 42 | 12.00% |
| 王啟敏當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 9 | 2.57% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。南安村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
南州鄉其他村
想看南安村跟周邊的村比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能