壽元村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 441 | 65.63% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 130 | 19.35% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 101 | 15.03% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 380 | 52.63% |
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 322 | 44.60% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 20 | 2.77% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 周碧雲當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 184 | 26.29% |
| 羅平道當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 171 | 24.43% |
| 黃盈裕當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 154 | 22.00% |
| 張榮傑無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 145 | 20.71% |
| 王啟敏當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 46 | 6.57% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。壽元村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
南州鄉其他村
想看壽元村跟周邊的村比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能