東安里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 297 | 42.80% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 205 | 29.54% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 192 | 27.67% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 盧秀燕當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 407 | 69.10% |
| 蔡其昌民主進步黨 | 民主進步黨 | 171 | 29.03% |
| 陳美妃無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11 | 1.87% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 吳振嘉當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 238 | 40.61% |
| 賴裕銘無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 129 | 22.01% |
| 蔡成圭當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 85 | 14.51% |
| 徐煊博台灣基進 | 台灣基進 | 68 | 11.60% |
| 冉齡軒無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 66 | 11.26% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。東安里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
東勢區其他里
想看東安里跟周邊的里比起來如何?
台中市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。