上新里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 333 | 47.91% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 193 | 27.77% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 169 | 24.32% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 盧秀燕當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 483 | 71.88% |
| 蔡其昌民主進步黨 | 民主進步黨 | 173 | 25.74% |
| 陳美妃無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 16 | 2.38% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 吳振嘉當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 309 | 46.61% |
| 徐煊博台灣基進 | 台灣基進 | 107 | 16.14% |
| 蔡成圭當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 87 | 13.12% |
| 賴裕銘無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 81 | 12.22% |
| 冉齡軒無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 79 | 11.92% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。上新里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
東勢區其他里
想看上新里跟周邊的里比起來如何?
台中市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能