新光里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 2,151 | 39.27% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 1,697 | 30.98% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,630 | 29.76% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 盧秀燕當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 2,317 | 58.42% |
| 蔡其昌民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,567 | 39.51% |
| 陳美妃無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 82 | 2.07% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃佳恬當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 991 | 25.46% |
| 賴義鍠當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 969 | 24.90% |
| 蔡耀頡當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 675 | 17.34% |
| 張玉嬿當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 598 | 15.36% |
| 葉諾凡台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 309 | 7.94% |
| 林宜蓁台灣基進 | 台灣基進 | 295 | 7.58% |
| 吳吉森無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 55 | 1.41% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新光里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
太平區其他里
想看新光里跟周邊的里比起來如何?
台中市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能