新興里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 1,785 | 38.46% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,624 | 34.99% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,232 | 26.55% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 盧秀燕當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,938 | 60.13% |
| 蔡其昌民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,225 | 38.01% |
| 陳美妃無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 60 | 1.86% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃佳恬當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 797 | 25.46% |
| 賴義鍠當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 715 | 22.84% |
| 蔡耀頡當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 528 | 16.86% |
| 張玉嬿當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 429 | 13.70% |
| 葉諾凡台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 359 | 11.47% |
| 林宜蓁台灣基進 | 台灣基進 | 275 | 8.78% |
| 吳吉森無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 28 | 0.89% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新興里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
太平區其他里
想看新興里跟周邊的里比起來如何?
台中市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能