大忠里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,258 | 37.78% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,138 | 34.17% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 934 | 28.05% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 盧秀燕當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,488 | 60.37% |
| 蔡其昌民主進步黨 | 民主進步黨 | 930 | 37.73% |
| 陳美妃無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 47 | 1.91% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃守達當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 644 | 26.92% |
| 張彥彤當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 583 | 24.37% |
| 江肇國當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 563 | 23.54% |
| 林京玲無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 370 | 15.47% |
| 許瑞宏台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 200 | 8.36% |
| 黃敬傑無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 19 | 0.79% |
| 紀文清無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 13 | 0.54% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。大忠里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
西區其他里
想看大忠里跟周邊的里比起來如何?
台中市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。