公德里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,231 | 39.33% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,040 | 33.23% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 859 | 27.44% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 盧秀燕當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,458 | 60.60% |
| 蔡其昌民主進步黨 | 民主進步黨 | 910 | 37.82% |
| 陳美妃無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 38 | 1.58% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張彥彤當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 725 | 30.82% |
| 黃守達當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 649 | 27.59% |
| 江肇國當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 466 | 19.81% |
| 林京玲無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 287 | 12.20% |
| 許瑞宏台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 206 | 8.76% |
| 黃敬傑無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10 | 0.43% |
| 紀文清無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9 | 0.38% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。公德里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
西區其他里
想看公德里跟周邊的里比起來如何?
台中市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。