金龍里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,319 | 38.82% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,198 | 35.26% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 881 | 25.93% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 蔣萬安當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,253 | 41.35% |
| 黃珊珊無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 888 | 29.31% |
| 陳時中民主進步黨 | 民主進步黨 | 874 | 28.84% |
| 張家豪台灣動物保護黨 | 台灣動物保護黨 | 5 | 0.17% |
| 蘇煥智台灣維新 | 台灣維新 | 4 | 0.13% |
| 唐新民共和黨 | 共和黨 | 3 | 0.10% |
| 王文娟無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.07% |
| 童文薰無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.03% |
| 鄭匡宇無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
| 黃聖峰台澎黨 | 台澎黨 | 0 | 0.00% |
| 施奉先無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
| 謝立康無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳宥丞當選台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 426 | 14.36% |
| 李彥秀當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 389 | 13.12% |
| 李明賢當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 365 | 12.31% |
| 王孝維當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 355 | 11.97% |
| 游淑慧當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 328 | 11.06% |
| 何孟樺當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 233 | 7.86% |
| 李建昌當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 212 | 7.15% |
| 吳世正當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 205 | 6.91% |
| 闕枚莎當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 165 | 5.56% |
| 江志銘民主進步黨 | 民主進步黨 | 127 | 4.28% |
| 吳欣岱台灣基進 | 台灣基進 | 118 | 3.98% |
| 陳志明時代力量 | 時代力量 | 38 | 1.28% |
| 劉榮之新黨 | 新黨 | 5 | 0.17% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。金龍里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
內湖區其他里
想看金龍里跟周邊的里比起來如何?
台北市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。