樂康里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,717 | 36.25% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,616 | 34.11% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 1,404 | 29.64% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 蔣萬安當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,543 | 37.62% |
| 黃珊珊無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1,341 | 32.70% |
| 陳時中民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,187 | 28.94% |
| 蘇煥智台灣維新 | 台灣維新 | 14 | 0.34% |
| 張家豪台灣動物保護黨 | 台灣動物保護黨 | 6 | 0.15% |
| 童文薰無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 0.12% |
| 鄭匡宇無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.05% |
| 王文娟無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.02% |
| 施奉先無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.02% |
| 謝立康無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.02% |
| 黃聖峰台澎黨 | 台澎黨 | 0 | 0.00% |
| 唐新民共和黨 | 共和黨 | 0 | 0.00% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 李彥秀當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 570 | 14.30% |
| 陳宥丞當選台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 544 | 13.65% |
| 吳世正當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 500 | 12.54% |
| 何孟樺當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 426 | 10.69% |
| 游淑慧當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 346 | 8.68% |
| 李明賢當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 322 | 8.08% |
| 闕枚莎當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 272 | 6.82% |
| 江志銘民主進步黨 | 民主進步黨 | 247 | 6.20% |
| 王孝維當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 245 | 6.15% |
| 李建昌當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 215 | 5.39% |
| 吳欣岱台灣基進 | 台灣基進 | 183 | 4.59% |
| 陳志明時代力量 | 時代力量 | 115 | 2.89% |
| 劉榮之新黨 | 新黨 | 1 | 0.03% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。樂康里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
內湖區其他里
想看樂康里跟周邊的里比起來如何?
台北市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。