後寮里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,272 | 36.86% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 1,109 | 32.14% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,070 | 31.01% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張善政當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,468 | 56.20% |
| 鄭運鵬民主進步黨 | 民主進步黨 | 960 | 36.75% |
| 賴香伶台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 126 | 4.82% |
| 鄭寶清無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 58 | 2.22% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 吳嘉和當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 538 | 21.29% |
| 彭俊豪當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 328 | 12.98% |
| 張曉昀當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 219 | 8.67% |
| 魏筠當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 185 | 7.32% |
| 劉安祺中國國民黨 | 中國國民黨 | 141 | 5.58% |
| 謝美英當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 140 | 5.54% |
| 梁為超當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 131 | 5.18% |
| 毛嘉慶無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 122 | 4.83% |
| 邱奕勝當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 99 | 3.92% |
| 徐景文當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 89 | 3.52% |
| 謝克洋中國國民黨 | 中國國民黨 | 77 | 3.05% |
| 林佳瑋時代力量 | 時代力量 | 72 | 2.85% |
| 黃崇真當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 68 | 2.69% |
| 劉曾玉春當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 58 | 2.30% |
| 李荳芽小民參政歐巴桑聯盟 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 45 | 1.78% |
| 游智彬新黨 | 新黨 | 45 | 1.78% |
| 葉明月當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 43 | 1.70% |
| 邱仁德無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 40 | 1.58% |
| 林昭印台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 39 | 1.54% |
| 吳正吉無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 26 | 1.03% |
| 黃柏儒無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 13 | 0.51% |
| 簡維成無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7 | 0.28% |
| 楊翊堂無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.08% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。後寮里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
中壢區其他里
想看後寮里跟周邊的里比起來如何?
桃園市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能