龍東里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,820 | 52.10% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 1,036 | 29.66% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 637 | 18.24% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張善政當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 2,231 | 73.83% |
| 鄭運鵬民主進步黨 | 民主進步黨 | 616 | 20.38% |
| 賴香伶台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 137 | 4.53% |
| 鄭寶清無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 38 | 1.26% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 梁為超當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 369 | 12.68% |
| 謝美英當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 334 | 11.48% |
| 邱奕勝當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 324 | 11.14% |
| 劉安祺中國國民黨 | 中國國民黨 | 282 | 9.69% |
| 吳嘉和當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 273 | 9.38% |
| 彭俊豪當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 178 | 6.12% |
| 毛嘉慶無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 167 | 5.74% |
| 游智彬新黨 | 新黨 | 145 | 4.98% |
| 魏筠當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 124 | 4.26% |
| 謝克洋中國國民黨 | 中國國民黨 | 116 | 3.99% |
| 張曉昀當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 91 | 3.13% |
| 徐景文當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 86 | 2.96% |
| 葉明月當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 86 | 2.96% |
| 黃崇真當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 59 | 2.03% |
| 林佳瑋時代力量 | 時代力量 | 56 | 1.93% |
| 林昭印台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 54 | 1.86% |
| 劉曾玉春當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 41 | 1.41% |
| 邱仁德無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 40 | 1.38% |
| 吳正吉無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 34 | 1.17% |
| 李荳芽小民參政歐巴桑聯盟 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 31 | 1.07% |
| 黃柏儒無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8 | 0.28% |
| 簡維成無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7 | 0.24% |
| 楊翊堂無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.14% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。龍東里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
中壢區其他里
想看龍東里跟周邊的里比起來如何?
桃園市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。