福德村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 530 | 48.49% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 320 | 29.28% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 243 | 22.23% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 677 | 63.51% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 389 | 36.49% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃啟豪當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 445 | 40.83% |
| 林岱杰當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 164 | 15.05% |
| 陳文忠當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 157 | 14.40% |
| 林秀琴當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 148 | 13.58% |
| 簡嘉億當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 59 | 5.41% |
| 林淑完當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 26 | 2.39% |
| 何文華民主進步黨 | 民主進步黨 | 25 | 2.29% |
| 高子羚無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 21 | 1.93% |
| 陳福成當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 16 | 1.47% |
| 郭金雀無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 13 | 1.19% |
| 劉宜奮無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11 | 1.01% |
| 洪安仁無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 0.46% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。福德村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
新港鄉其他村
想看福德村跟周邊的村比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。