三間村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 485 | 45.20% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 312 | 29.08% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 276 | 25.72% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 648 | 60.22% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 428 | 39.78% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃啟豪當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 255 | 23.68% |
| 林岱杰當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 212 | 19.68% |
| 林秀琴當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 208 | 19.31% |
| 陳文忠當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 122 | 11.33% |
| 簡嘉億當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 83 | 7.71% |
| 陳福成當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 82 | 7.61% |
| 郭金雀無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 46 | 4.27% |
| 高子羚無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 28 | 2.60% |
| 何文華民主進步黨 | 民主進步黨 | 23 | 2.14% |
| 林淑完當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 10 | 0.93% |
| 劉宜奮無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.37% |
| 洪安仁無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.37% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。三間村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
新港鄉其他村
想看三間村跟周邊的村比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。