埤子村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 210 | 59.32% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 73 | 20.62% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 71 | 20.06% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 翁章梁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 249 | 68.98% |
| 王育敏中國國民黨 | 中國國民黨 | 112 | 31.02% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃啟豪當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 110 | 30.05% |
| 陳文忠當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 92 | 25.14% |
| 林岱杰當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 88 | 24.04% |
| 林秀琴當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 39 | 10.66% |
| 陳福成當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10 | 2.73% |
| 簡嘉億當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 9 | 2.46% |
| 何文華民主進步黨 | 民主進步黨 | 6 | 1.64% |
| 林淑完當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 5 | 1.37% |
| 高子羚無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 1.09% |
| 郭金雀無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.55% |
| 洪安仁無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.27% |
| 劉宜奮無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。埤子村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
新港鄉其他村
想看埤子村跟周邊的村比起來如何?
嘉義縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。