後湖村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 443 | 37.35% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 387 | 32.63% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 356 | 30.02% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 楊文科當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 579 | 58.66% |
| 周江杰民主進步黨 | 民主進步黨 | 342 | 34.65% |
| 范振揆無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 32 | 3.24% |
| 黃秀龍無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 21 | 2.13% |
| 劉復嵐無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 13 | 1.32% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 吳傳地當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 413 | 41.89% |
| 張鎮榮當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 393 | 39.86% |
| 徐勝凌台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 96 | 9.74% |
| 何智達當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 84 | 8.52% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。後湖村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
新豐鄉其他村
想看後湖村跟周邊的村比起來如何?
新竹縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能