瑞興村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 395 | 33.85% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 393 | 33.68% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 379 | 32.48% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 楊文科當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 542 | 58.09% |
| 周江杰民主進步黨 | 民主進步黨 | 341 | 36.55% |
| 范振揆無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 26 | 2.79% |
| 劉復嵐無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 15 | 1.61% |
| 黃秀龍無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9 | 0.96% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張鎮榮當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 317 | 33.65% |
| 吳傳地當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 293 | 31.10% |
| 何智達當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 189 | 20.06% |
| 徐勝凌台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 143 | 15.18% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。瑞興村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
新豐鄉其他村
想看瑞興村跟周邊的村比起來如何?
新竹縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能