上坑村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 414 | 36.77% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 397 | 35.26% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 315 | 27.98% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 楊文科當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 610 | 64.96% |
| 周江杰民主進步黨 | 民主進步黨 | 297 | 31.63% |
| 范振揆無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 17 | 1.81% |
| 黃秀龍無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8 | 0.85% |
| 劉復嵐無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7 | 0.75% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張鎮榮當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 389 | 41.12% |
| 吳傳地當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 269 | 28.44% |
| 何智達當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 146 | 15.43% |
| 徐勝凌台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 142 | 15.01% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。上坑村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
新豐鄉其他村
想看上坑村跟周邊的村比起來如何?
新竹縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能