民立里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 480 | 49.28% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 266 | 27.31% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 228 | 23.41% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 徐榛蔚當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 394 | 58.37% |
| 谷辣斯.尤達卡 Kolas Yotaka民主進步黨 | 民主進步黨 | 244 | 36.15% |
| 黄師鵬無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 37 | 5.48% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 楊華美當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 127 | 20.65% |
| 魏嘉賢當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 127 | 20.65% |
| 張美慧當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 67 | 10.89% |
| 韓林梅當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 45 | 7.32% |
| 徐子芳當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 38 | 6.18% |
| 蔡翼鍾中國國民黨 | 中國國民黨 | 38 | 6.18% |
| 謝國榮當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 34 | 5.53% |
| 林宗昆中國國民黨 | 中國國民黨 | 33 | 5.37% |
| 傅國淵當選台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 31 | 5.04% |
| 吳東昇當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 30 | 4.88% |
| 胡仁順當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 30 | 4.88% |
| 洪士閔中國國民黨 | 中國國民黨 | 15 | 2.44% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。民立里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
花蓮市其他里
想看民立里跟周邊的里比起來如何?
花蓮縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能