民族里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 115 | 44.23% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 79 | 30.38% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 66 | 25.38% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 徐榛蔚當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 126 | 60.87% |
| 谷辣斯.尤達卡 Kolas Yotaka民主進步黨 | 民主進步黨 | 72 | 34.78% |
| 黄師鵬無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9 | 4.35% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 林宗昆中國國民黨 | 中國國民黨 | 56 | 27.86% |
| 魏嘉賢當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 45 | 22.39% |
| 張美慧當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 25 | 12.44% |
| 徐子芳當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 20 | 9.95% |
| 楊華美當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 18 | 8.96% |
| 韓林梅當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 9 | 4.48% |
| 蔡翼鍾中國國民黨 | 中國國民黨 | 7 | 3.48% |
| 謝國榮當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 6 | 2.99% |
| 胡仁順當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 6 | 2.99% |
| 吳東昇當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 4 | 1.99% |
| 洪士閔中國國民黨 | 中國國民黨 | 3 | 1.49% |
| 傅國淵當選台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 2 | 1.00% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。民族里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
花蓮市其他里
想看民族里跟周邊的里比起來如何?
花蓮縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。