主安里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 704 | 45.22% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 433 | 27.81% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 420 | 26.97% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 徐榛蔚當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 695 | 62.11% |
| 谷辣斯.尤達卡 Kolas Yotaka民主進步黨 | 民主進步黨 | 376 | 33.60% |
| 黄師鵬無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 48 | 4.29% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 魏嘉賢當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 277 | 26.26% |
| 張美慧當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 118 | 11.18% |
| 胡仁順當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 91 | 8.63% |
| 楊華美當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 88 | 8.34% |
| 謝國榮當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 76 | 7.20% |
| 徐子芳當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 68 | 6.45% |
| 蔡翼鍾中國國民黨 | 中國國民黨 | 68 | 6.45% |
| 韓林梅當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 67 | 6.35% |
| 林宗昆中國國民黨 | 中國國民黨 | 65 | 6.16% |
| 傅國淵當選台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 56 | 5.31% |
| 吳東昇當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 50 | 4.74% |
| 洪士閔中國國民黨 | 中國國民黨 | 31 | 2.94% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。主安里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
花蓮市其他里
想看主安里跟周邊的里比起來如何?
花蓮縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能