富民村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 285 | 67.06% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 79 | 18.59% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 61 | 14.35% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 徐榛蔚當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 403 | 83.09% |
| 谷辣斯.尤達卡 Kolas Yotaka民主進步黨 | 民主進步黨 | 77 | 15.88% |
| 黄師鵬無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 1.03% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳志明無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 31 | 36.05% |
| 詹金富當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 27 | 31.40% |
| 鍾素政當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 11 | 12.79% |
| 陳飛廷民主進步黨 | 民主進步黨 | 11 | 12.79% |
| 黃玲蘭當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6 | 6.98% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。富民村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
瑞穗鄉其他村
想看富民村跟周邊的村比起來如何?
花蓮縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。