富興村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 178 | 54.94% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 95 | 29.32% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 51 | 15.74% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 徐榛蔚當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 229 | 68.15% |
| 谷辣斯.尤達卡 Kolas Yotaka民主進步黨 | 民主進步黨 | 99 | 29.46% |
| 黄師鵬無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8 | 2.38% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳志明無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 58 | 29.15% |
| 鍾素政當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 58 | 29.15% |
| 詹金富當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 42 | 21.11% |
| 陳飛廷民主進步黨 | 民主進步黨 | 32 | 16.08% |
| 黃玲蘭當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9 | 4.52% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。富興村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
瑞穗鄉其他村
想看富興村跟周邊的村比起來如何?
花蓮縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能