瑞穗村得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 565 | 53.55% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 297 | 28.15% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 193 | 18.29% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 徐榛蔚當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 764 | 67.97% |
| 谷辣斯.尤達卡 Kolas Yotaka民主進步黨 | 民主進步黨 | 326 | 29.00% |
| 黄師鵬無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 34 | 3.02% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳飛廷民主進步黨 | 民主進步黨 | 250 | 26.15% |
| 詹金富當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 246 | 25.73% |
| 鍾素政當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 162 | 16.95% |
| 陳志明無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 158 | 16.53% |
| 黃玲蘭當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 140 | 14.64% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。瑞穗村投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
瑞穗鄉其他村
想看瑞穗村跟周邊的村比起來如何?
花蓮縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。