新豐里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,750 | 39.88% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 1,363 | 31.06% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,275 | 29.06% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 謝國樑當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,764 | 56.45% |
| 蔡適應民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,127 | 36.06% |
| 陳薇仲時代力量 | 時代力量 | 183 | 5.86% |
| 黃希賢無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 43 | 1.38% |
| 曾國民無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8 | 0.26% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 許睿慈當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 802 | 26.90% |
| 藍敏煌當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 644 | 21.60% |
| 張淵翔中國國民黨 | 中國國民黨 | 524 | 17.58% |
| 呂美玲當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 494 | 16.57% |
| 張顥瀚當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 394 | 13.22% |
| 林毓峯台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 123 | 4.13% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新豐里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
中正區其他里
想看新豐里跟周邊的里比起來如何?
基隆市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。