新富里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,275 | 39.30% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 1,022 | 31.50% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 947 | 29.19% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 謝國樑當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,497 | 57.14% |
| 蔡適應民主進步黨 | 民主進步黨 | 903 | 34.47% |
| 陳薇仲時代力量 | 時代力量 | 182 | 6.95% |
| 黃希賢無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 31 | 1.18% |
| 曾國民無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7 | 0.27% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 許睿慈當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 544 | 24.97% |
| 藍敏煌當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 497 | 22.81% |
| 呂美玲當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 405 | 18.59% |
| 張淵翔中國國民黨 | 中國國民黨 | 385 | 17.67% |
| 張顥瀚當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 275 | 12.62% |
| 林毓峯台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 73 | 3.35% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新富里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
中正區其他里
想看新富里跟周邊的里比起來如何?
基隆市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能