中正里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 396 | 40.53% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 352 | 36.03% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 229 | 23.44% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 謝國樑當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 464 | 53.83% |
| 蔡適應民主進步黨 | 民主進步黨 | 335 | 38.86% |
| 陳薇仲時代力量 | 時代力量 | 47 | 5.45% |
| 黃希賢無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11 | 1.28% |
| 曾國民無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 0.58% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 呂美玲當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 259 | 30.47% |
| 藍敏煌當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 202 | 23.76% |
| 許睿慈當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 163 | 19.18% |
| 張顥瀚當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 122 | 14.35% |
| 張淵翔中國國民黨 | 中國國民黨 | 89 | 10.47% |
| 林毓峯台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 15 | 1.76% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。中正里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
中正區其他里
想看中正里跟周邊的里比起來如何?
基隆市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。