達觀里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,346 | 50.56% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 665 | 24.98% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 651 | 24.46% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,431 | 77.31% |
| 林佳龍民主進步黨 | 民主進步黨 | 420 | 22.69% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃心華當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 417 | 22.92% |
| 張凱鈞台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 395 | 21.72% |
| 劉哲彰當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 363 | 19.96% |
| 陳儀君當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 266 | 14.62% |
| 陳乃瑜當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 260 | 14.29% |
| 陳永福當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 118 | 6.49% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。達觀里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
新店區其他里
想看達觀里跟周邊的里比起來如何?
新北市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能