中央里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 2,053 | 51.29% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,149 | 28.70% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 801 | 20.01% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 2,355 | 74.03% |
| 林佳龍民主進步黨 | 民主進步黨 | 826 | 25.97% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃心華當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 810 | 25.75% |
| 陳儀君當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 577 | 18.34% |
| 陳乃瑜當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 549 | 17.45% |
| 劉哲彰當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 516 | 16.40% |
| 陳永福當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 355 | 11.28% |
| 張凱鈞台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 339 | 10.78% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。中央里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
新店區其他里
想看中央里跟周邊的里比起來如何?
新北市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能