張北里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 2,880 | 48.45% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,698 | 28.57% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 1,366 | 22.98% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 3,240 | 73.12% |
| 林佳龍民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,191 | 26.88% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 黃心華當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,221 | 27.95% |
| 陳乃瑜當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 834 | 19.09% |
| 陳儀君當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 752 | 17.21% |
| 劉哲彰當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 702 | 16.07% |
| 陳永福當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 476 | 10.89% |
| 張凱鈞台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 384 | 8.79% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。張北里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
新店區其他里
想看張北里跟周邊的里比起來如何?
新北市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。