柳鄉里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,365 | 45.88% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 883 | 29.68% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 727 | 24.44% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳時中民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,053 | 40.01% |
| 蔣萬安當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 870 | 33.05% |
| 黃珊珊無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 681 | 25.87% |
| 張家豪台灣動物保護黨 | 台灣動物保護黨 | 7 | 0.27% |
| 蘇煥智台灣維新 | 台灣維新 | 7 | 0.27% |
| 童文薰無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6 | 0.23% |
| 鄭匡宇無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.08% |
| 黃聖峰台澎黨 | 台澎黨 | 2 | 0.08% |
| 施奉先無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.08% |
| 唐新民共和黨 | 共和黨 | 2 | 0.08% |
| 王文娟無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
| 謝立康無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 劉耀仁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 367 | 14.25% |
| 邵維倫民主進步黨 | 民主進步黨 | 295 | 11.46% |
| 洪婉臻當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 275 | 10.68% |
| 郭昭巖當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 262 | 10.17% |
| 應曉薇當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 259 | 10.06% |
| 吳沛憶當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 255 | 9.90% |
| 徐立信當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 239 | 9.28% |
| 吳志剛當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 201 | 7.81% |
| 吳怡萱台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 158 | 6.14% |
| 鍾小平當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 155 | 6.02% |
| 李有宜無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 40 | 1.55% |
| 張榮法新黨 | 新黨 | 22 | 0.85% |
| 李菁琪綠黨 | 綠黨 | 18 | 0.70% |
| 曾琳詒台灣動物保護黨 | 台灣動物保護黨 | 16 | 0.62% |
| 郭智亭無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 7 | 0.27% |
| 王麒傑無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.16% |
| 呂增塔無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.08% |
| 陳樹霖無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。柳鄉里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
萬華區其他里
想看柳鄉里跟周邊的里比起來如何?
台北市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。