新安里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,441 | 43.09% |
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,060 | 31.70% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 843 | 25.21% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 蔣萬安當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,458 | 49.17% |
| 陳時中民主進步黨 | 民主進步黨 | 767 | 25.87% |
| 黃珊珊無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 717 | 24.18% |
| 張家豪台灣動物保護黨 | 台灣動物保護黨 | 8 | 0.27% |
| 童文薰無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 0.17% |
| 蘇煥智台灣維新 | 台灣維新 | 4 | 0.13% |
| 鄭匡宇無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3 | 0.10% |
| 施奉先無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.07% |
| 謝立康無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.03% |
| 王文娟無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
| 黃聖峰台澎黨 | 台澎黨 | 0 | 0.00% |
| 唐新民共和黨 | 共和黨 | 0 | 0.00% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 徐立信當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 404 | 13.86% |
| 吳志剛當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 399 | 13.69% |
| 應曉薇當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 374 | 12.83% |
| 郭昭巖當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 293 | 10.05% |
| 鍾小平當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 268 | 9.20% |
| 洪婉臻當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 206 | 7.07% |
| 吳怡萱台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 202 | 6.93% |
| 吳沛憶當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 201 | 6.90% |
| 劉耀仁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 178 | 6.11% |
| 邵維倫民主進步黨 | 民主進步黨 | 165 | 5.66% |
| 李有宜無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 87 | 2.99% |
| 張榮法新黨 | 新黨 | 84 | 2.88% |
| 曾琳詒台灣動物保護黨 | 台灣動物保護黨 | 21 | 0.72% |
| 李菁琪綠黨 | 綠黨 | 21 | 0.72% |
| 郭智亭無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.14% |
| 王麒傑無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.14% |
| 陳樹霖無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.07% |
| 呂增塔無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.03% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。新安里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
萬華區其他里
想看新安里跟周邊的里比起來如何?
台北市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能