雙園里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,218 | 41.37% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 895 | 30.40% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 831 | 28.23% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 陳時中民主進步黨 | 民主進步黨 | 896 | 37.71% |
| 蔣萬安當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 856 | 36.03% |
| 黃珊珊無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 612 | 25.76% |
| 蘇煥智台灣維新 | 台灣維新 | 4 | 0.17% |
| 張家豪台灣動物保護黨 | 台灣動物保護黨 | 3 | 0.13% |
| 童文薰無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3 | 0.13% |
| 鄭匡宇無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.04% |
| 唐新民共和黨 | 共和黨 | 1 | 0.04% |
| 王文娟無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
| 黃聖峰台澎黨 | 台澎黨 | 0 | 0.00% |
| 施奉先無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
| 謝立康無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 郭昭巖當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 350 | 14.94% |
| 吳沛憶當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 269 | 11.49% |
| 徐立信當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 269 | 11.49% |
| 劉耀仁當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 258 | 11.02% |
| 洪婉臻當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 252 | 10.76% |
| 應曉薇當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 212 | 9.05% |
| 邵維倫民主進步黨 | 民主進步黨 | 191 | 8.16% |
| 鍾小平當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 165 | 7.05% |
| 吳怡萱台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 160 | 6.83% |
| 吳志剛當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 106 | 4.53% |
| 李有宜無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 51 | 2.18% |
| 張榮法新黨 | 新黨 | 18 | 0.77% |
| 李菁琪綠黨 | 綠黨 | 16 | 0.68% |
| 曾琳詒台灣動物保護黨 | 台灣動物保護黨 | 12 | 0.51% |
| 王麒傑無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.17% |
| 陳樹霖無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4 | 0.17% |
| 呂增塔無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3 | 0.13% |
| 郭智亭無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.09% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。雙園里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
萬華區其他里
想看雙園里跟周邊的里比起來如何?
台北市選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。