安鎮里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 723 | 53.24% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 331 | 24.37% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 304 | 22.39% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 705 | 61.14% |
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 379 | 32.87% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 69 | 5.98% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 張平原當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 119 | 10.34% |
| 梁育慈當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 108 | 9.38% |
| 李世斌當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 100 | 8.69% |
| 林明順當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 79 | 6.86% |
| 蔣月惠當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 78 | 6.78% |
| 蘇煥鈞民主進步黨 | 民主進步黨 | 68 | 5.91% |
| 黃明賢當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 63 | 5.47% |
| 蔣家煌當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 56 | 4.87% |
| 方華雄中國國民黨 | 中國國民黨 | 56 | 4.87% |
| 鄭清原當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 54 | 4.69% |
| 方一祥當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 54 | 4.69% |
| 唐玉琴中國國民黨 | 中國國民黨 | 45 | 3.91% |
| 陳揚當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 37 | 3.21% |
| 陳哲蕙無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 34 | 2.95% |
| 蘇資婷當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 33 | 2.87% |
| 鍾明輝民主進步黨 | 民主進步黨 | 31 | 2.69% |
| 吳尤敏民主進步黨 | 民主進步黨 | 25 | 2.17% |
| 梁梅瑛無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 24 | 2.09% |
| 陳秋豪台灣基進 | 台灣基進 | 20 | 1.74% |
| 陳炫言台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 19 | 1.65% |
| 曾義雄當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 18 | 1.56% |
| 趙文俊無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 14 | 1.22% |
| 李承育時代力量 | 時代力量 | 12 | 1.04% |
| 陳韋強無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3 | 0.26% |
| 林建志無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.09% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。安鎮里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
屏東市其他里
想看安鎮里跟周邊的里比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能