永安里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,901 | 46.51% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,258 | 30.78% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 928 | 22.71% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 1,656 | 49.27% |
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 1,481 | 44.06% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 224 | 6.66% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 鄭清原當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 415 | 12.36% |
| 梁育慈當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 290 | 8.64% |
| 林明順當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 290 | 8.64% |
| 方華雄中國國民黨 | 中國國民黨 | 289 | 8.61% |
| 蔣家煌當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 227 | 6.76% |
| 李世斌當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 224 | 6.67% |
| 蔣月惠當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 189 | 5.63% |
| 黃明賢當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 167 | 4.97% |
| 梁梅瑛無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 126 | 3.75% |
| 唐玉琴中國國民黨 | 中國國民黨 | 125 | 3.72% |
| 吳尤敏民主進步黨 | 民主進步黨 | 120 | 3.57% |
| 蘇煥鈞民主進步黨 | 民主進步黨 | 118 | 3.51% |
| 方一祥當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 112 | 3.34% |
| 蘇資婷當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 97 | 2.89% |
| 張平原當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 97 | 2.89% |
| 陳揚當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 91 | 2.71% |
| 曾義雄當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 85 | 2.53% |
| 鍾明輝民主進步黨 | 民主進步黨 | 65 | 1.94% |
| 陳哲蕙無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 55 | 1.64% |
| 趙文俊無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 47 | 1.40% |
| 陳炫言台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 46 | 1.37% |
| 陳秋豪台灣基進 | 台灣基進 | 40 | 1.19% |
| 李承育時代力量 | 時代力量 | 36 | 1.07% |
| 陳韋強無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5 | 0.15% |
| 林建志無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2 | 0.06% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。永安里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
屏東市其他里
想看永安里跟周邊的里比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。