公園里得票數與得票率
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 賴清德民主進步黨 | 民主進步黨 | 592 | 43.85% |
| 侯友宜中國國民黨 | 中國國民黨 | 474 | 35.11% |
| 柯文哲台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 284 | 21.04% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 蘇清泉中國國民黨 | 中國國民黨 | 551 | 48.46% |
| 周春米當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 522 | 45.91% |
| 詹智鈞時代力量 | 時代力量 | 64 | 5.63% |
| 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 李世斌當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 116 | 10.33% |
| 黃明賢當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 113 | 10.06% |
| 梁育慈當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 97 | 8.64% |
| 鍾明輝民主進步黨 | 民主進步黨 | 81 | 7.21% |
| 陳揚當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 72 | 6.41% |
| 梁梅瑛無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 70 | 6.23% |
| 蔣月惠當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 65 | 5.79% |
| 唐玉琴中國國民黨 | 中國國民黨 | 54 | 4.81% |
| 林明順當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 54 | 4.81% |
| 蘇資婷當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 49 | 4.36% |
| 曾義雄當選中國國民黨 | 中國國民黨 | 45 | 4.01% |
| 鄭清原當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 43 | 3.83% |
| 蘇煥鈞民主進步黨 | 民主進步黨 | 34 | 3.03% |
| 蔣家煌當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 31 | 2.76% |
| 陳炫言台灣民眾黨 | 台灣民眾黨 | 30 | 2.67% |
| 張平原當選無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 30 | 2.67% |
| 方一祥當選民主進步黨 | 民主進步黨 | 28 | 2.49% |
| 陳哲蕙無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 26 | 2.32% |
| 陳秋豪台灣基進 | 台灣基進 | 22 | 1.96% |
| 方華雄中國國民黨 | 中國國民黨 | 20 | 1.78% |
| 趙文俊無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 17 | 1.51% |
| 李承育時代力量 | 時代力量 | 15 | 1.34% |
| 吳尤敏民主進步黨 | 民主進步黨 | 10 | 0.89% |
| 陳韋強無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1 | 0.09% |
| 林建志無黨籍及未經政黨推薦 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 0 | 0.00% |
資料來源:中央選舉委員會選舉資料庫。公園里投開票所的開票結果。以中選會公告為準。
屏東市其他里
想看公園里跟周邊的里比起來如何?
屏東縣選舉地圖把每個里依得票率上色,可以切換歷屆選舉、比較候選人與政黨。
選舉地圖只是 Frontier OS 的一部分,選民名單、陳情、行程、掃街都在同一套系統裡。看完整功能